장학금 종류 | 선발 방법 | 장학금액 | |
---|---|---|---|
국가 장학금 |
국가 1유형 장학금 | 소득분위에 따라 장학금 지급(0~8분위) | 소득분위별 차등지급 (6분위이내-등록금 전액) |
국가 2유형 장학금 | 자체 선발 기준에 따라 장학생 선발 | 지급 기준에 따라 지급 | |
다자녀 국가장학금 | 국내대학의 소득 8분위 이하, 1988.1.1.이후 출생자인 다자녀가구(자녀 3명 이상) 대학생 | 등록금 전액 | |
국가우수(이공계열)장학금 | 이공계열 심화 학과(수학, 과학, 컴퓨터) 입학생으로 수능 및 수시 성적이 우수한 학생 | 등록금 전액 | |
인문100년 장학금 | 인문 계열 심화 학과(윤리, 국어, 사회과, 교육, 실과, 음악, 미술, 체육, 영어) 입학생으로 자체 선발기준을 충족한 학생 | 등록금 전액 | |
지역인재 장학금 | 비수도권 고교를 졸업하고, 소득 8분위 이하 신입생 중 성적우수자 | 등록금 전액 | |
국가교육근로장학금 | 자체 선발 기준에 따라 선발 | 교내 : 시간당 9,000원 교외 : 시간당 11,150원 |
|
대학생 청소년교육지원사업 | 자체 선발 기준에 따라 선발 | 교외 : 시간당 11,150원 | |
다문화‧탈북학생 멘토링 사업 | 자체 선발 기준에 따라 선발 | 도시 : 시간당 12,500원 농어촌 : 시간당 15,000원 |
|
교내 장학금 |
보훈 장학금 | 보훈대상자 예우 등에 관한 법률에 의한 교육보호 대상자 | 등록금 전액 |
대학 성적우수 장학금 | 학년별 수석 및 차석 등 성적우수자(직전학기 성적 기준) | 수석 : 등록금전액 차석 : 100만원 학과우수 : 60만원 |
|
수업료 일부 감면 장학금 | 대학 등록금에 관한 규칙에 따라 재학생의 30%를 초과하지 않는 범위에서 선발(직전학기 성적 및 소득분위 기준) 1. 성적 우수자 2. 경제 사정이 곤란한 자(대상인원의 30% 이상) |
40만원(성적우수) 별도로 정함(저소득) |
|
봉사 장학금 | 총학생회와 학생자치기구 등에서 활동을 하는 자 | 별도로 정함 | |
대학발전기금 장학금 | 대학발전기금 장학금 | 성적 우수, 학과장 추천 등에 의하여 선발 | 별도로 정함 |
교외 장학금 | 교외 기탁 장학금 | 기탁자 요건에 부합하는 선발 기준을 마련하여 선발 (총동문회장학금, 석우내리사랑 교수 장학금, 여울림 장학금 등) |
별도로 정함 |