(2023. 3. 1. 기준)
| 구분 | 정원 | 현원 | 과부족 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총장 | 1 | 1 | |||
| 교육공무원 | 대 학 | 교수 ~ 조교수 | 78 | 76 | |
| 조 교 | 10 | 10 | |||
| 계 | 88 | 86 | |||
| 부설초등학교 | 교 장 | 1 | 1 | ||
| 교 감 | 1 | 1 | |||
| 교 사 | 24 | 24 | |||
| 소 계 | 26 | 26 | |||
(2025. 3. 1. 기준)
| 구분 | 정원 | 현원 | 과부족 | |
|---|---|---|---|---|
| 공무원 | 43 | 42 | ▲1 | |
| 대학회계직 | 정규직원 | 19 | 15 | ▲4 |
| 무기계약직 및 촉탁직 | 17 | 17 | - | |
| 계 | 79 | 74 | ▲5 | |
(2023. 3. 1. 기준)
| 구 분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현 원 | 352 | 313 | 312 | 329 | 1,306 |
(2023. 3. 1. 기준)
| 구 분 | 남 | 여 | 계 |
|---|---|---|---|
| 양성소 기타 | 2,606 | ||
| 사범학교 | 3,270 | ||
| 교육대학(2년제) | 2,276 | 3,095 | 5,371 |
| 교육대학(4년제) | 4,374 | 10,492 | 14,866 |
| 계 | 26,113 |
(2023. 3. 1. 기준)
| 대학원명 | 설립년도 | 설치학과 | 대학원생 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 교육대학원 | 1996. 3. 1 | 24개전공 | 513명(석사과정) |
(2025. 2. 1. 기준)
| 차종 | 차형 | 차명 | 용도 | 정수 |
|---|---|---|---|---|
| 승합용 | 대형(43인승) | 유니버스 | 학생수송 | 1 |
| 승합용 | 중형(25인승) | 뉴-카운티 | 학생수송 | 1 |
| 화물용 | 소형(3인승) | 포터2 | 업무(화물,일반) | 1 |
| 승용(전용) | 대형(5인승) | K9 | 총장전용 | 1 |